Miniescavadeira de esteira de alta qualidade para fornecedores OEM/ODM | Oportunidades de atacado e distribuição | Desempenho confiável e amplo suporte de peças de reposição
- modelo
- Escavadeira de esteira JH8027
propriedade
- Potência nominal
- 14(kW)
- Capacidade do balde
- 0,1(m3)
- Peso total
- 2700(kg)
Avaliação
Descrição
Especificações | ||
Capacidade do balde: 0,1 m3 | Velocidade de swing: 1-10 rmp | Inclinação: 58 |
Força máxima de escavação da caçamba: 23,5 KN | Força máxima de escavação do braço: 14 KN | Modelo do motor: D1105-E4B |
Potência/velocidade de rotação: 14/2000 (KW/rmp) | Modelo de pneu: - | Pressão do sistema: 20,5 (MPa) |
Tamanho da máquina | ||
Dimensão Comprimento*Largura*Altura: 4195x1550×2480 mm | Altura da cabine: 2480 mm | Base do eixo: 1563 mm |
Distância da roda (trilha): 1250 mm | Distância mínima ao solo: 285 mm | Raio de giro da cauda: 860 mm |
Faixa de trabalho | ||
Altura máxima de escavação: 4427 mm | Altura máxima de despejo: 3005 mm | Profundidade máxima de escavação: 2830 mm |
Profundidade máxima de escavação vertical: 2500 mm | Raio máximo de escavação: 4835 mm | Raio de giro mínimo: 2160 mm |
Distância máxima de elevação da lâmina do trator: 308 mm | Distância máxima de corte da lâmina dozer: 360 mm |
