Miniescavadeiras OEM e ODM para atacado - Soluções confiáveis em equipamentos agrícolas, suporte pós-venda e amplo fornecimento de peças de reposição para distribuidores e importadores
- modelo
- Escavadeira de esteira JH8012
propriedade
- Comprimento*Largura*Altura
- 3032 x 760 x 2270 mm
- Potência nominal
- 10,2 (kW)
- Capacidade do balde
- 0,025(m3)
- Peso total
- 1200(kg)
Avaliação
Descrição
Especificações | |||
Capacidade do balde | 0,025 m3 | Velocidade de balanço | 0-12 rpm |
Inclinação | 35 o | Força máxima de escavação da caçamba | 9KN |
Força máxima de escavação do braço | 5,5 KN | Modelo do motor | D722-E48 |
Velocidade de Poper/revolução | 10,2/2500(kW/rmp) | Peso operacional | 1200 kg |
Pressão do sistema | 17 Mpa |
Tamanho da máquina | |||
Dimensão Comprimento*largura*altura | 3032 x 760/980 x 2270 mm | Altura da cabine | 2270 milímetros |
Distância da roda (trilha) | 580/760 milímetros | Distância mínima ao solo | 125 milímetros |
Raio de giro da cauda | 550 milímetros |
Faixa de trabalho | |||
Altura máxima de escavação | 3107 milímetros | Altura máxima de despejo | 2170 milímetros |
Profundidade Máxima de Escavação | 1838 milímetros | Profundidade máxima de escavação vertical | 1709 milímetros |
Alcance máximo de escavação | 3442 milímetros | Raio de giro mínimo | 1398 milímetros |
Altura do contrapeso | 395 milímetros | Comprimento do solo (Transporte) | 1597 milímetros |


