Mamute 3204/3604/3804
- modelo
- 3204/3604/3804
propriedade
- Modo de condução
- 4x4
- Coeficiente de reserva de torque
- ≥30%
- Tanque de óleo (L)
- 900
- Tomada de força r/min
- 540/1000
- Mudança de marcha
- 24F+12R
- Marca
- Touro arável/OEM
Avaliação
Descrição
Pcaracterística do produto
Os tratores agrícolas Mammoth320-380Hp são desenvolvidos com base em estudos de alta tecnologia de fontes internacionais. Possui um chassi full-frame e modo de eixo para serviço pesado, semelhante a máquinas de construção em grande escala. Com seu trator de alta potência desenvolvido de forma independente, é amplamente aplicável para diversas operações agrícolas e transporte.
Os principais recursos estruturais incluem:
- Equipado com um motor de injeção eletrônica de combustível common rail de alta pressão 9DF correspondente, ele fornece alta eficiência de transmissão e forte potência, adequada para operações pesadas.
Dados técnicos
Model | Mamute 3204 | Mamute3604 | Mamute3804 |
Dmodo rive | 4WD | 4WD | 4WD |
ddimensão(milímetros) | 6950x2950(droda dupla 4560)x3900 | 7800x2950(droda dupla 4560)x3900 | 7800x2950(droda dupla 4560)x3900 |
Rpoder comido(kw) | 235,3 | 264,7 | 279,4 |
Coeficiente de reserva de torque | ≥30% | ≥30% | ≥30% |
Tanque de óleo(EU) | 900 | 900 | 900 |
PPARA rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Distância entre eixosmilímetros | 3450 | 3910 | 3910 |
Mudança de marcha | 24F+12R | 24F+12R | 24F+12R |
Ctrava | Seco, ação única | Seco, ação única | Seco, ação única |
éfez xixi | Fpara frente :2-36;sempre :2-23 | Fpara frente :2-36;sempre :2-23 | Fpara frente :2-36;sempre :2-23 |
tano | ffrente16,9-28; traseira20,8-38 | ffrente540/65R30,rorelha 650/65R42 | ffrente540/65R30,rorelha650/65R42 |
Mcapacidade de levantamento do machado(KN)/ | ≥45,1 | ≥50,8 | ≥53,6 |
Pilha de peso frontal(Kg) | 1050 | 1110 | 1110 |
Rpilha de peso de orelha (Kg) | 480 | 480 | 480 |
Peso do trator(KG) | 148.000 | 168.000 | 178.000 |
Mmachado.tração(KN) | 78,8 | 94,5 | 99,7 |
Foto